Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
DMC-ZS1

Cámara Digital Viajera de Alto Zoom
- Cuerpo Compacto
- Potente zoom óptico de 12x
- Estabilizador Óptico de Imagen
- Funciones Auto Inteligentes Avanzadas
| General | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 103.3 x 59.6 x 32.8 mm (4.07 x 2.35 x 1.29 in) |
| Peso | Aprox. 206g (0.45 lb) |
| Pixeles | |
| Pixeles efectivos de la cámara | 10.1 Megapixeles |
| CCD | |
| Tamaño del sensor / Pixeles totales / Filtro | 1/2.5-pulgadas / 10.3 Megapixeles Totales / Filtro de Colores Primarios |
| Objetivo | |
| Apertura | F3.3 - 4.9 / Diafragma de Iris (F3.3 - 6.3 (W) / F4.9 - 6.3 (T)) |
| Zoom Óptico | 12x |
| Longitud focal | f=4.1-49.2mm (25-300mm en 35mm equiv.) |
| Zoom Óptico Extra | 14.3x (4:3 / 7M), 17.1x (4:3 / 5M), 21.4x (debajo de 3M) |
| Zoom Inteligente | - |
| Objetivo | LEICA DC VARIO-ELMAR | 10 elementos en 8 grupos | (2 Lentes Asféricos / 3 Superficies Asféricas, 2 Lentes ED) |
| Zoom de dos velocidades | Sí |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | MEGA O.I.S. (Auto / Modo1 / Modo2) |
| Compatibilidad con conversión de objetivos | - |
| Zoom Digital | 4x |
| ( Máx. 48.0 x combinado con Zoom Óptico y sin Zoom Óptico Extra ) | |
| (Máx.85.6x combinado con Zoom Óptico Extra) | |
| Enfoque | |
| Área de enfoque | Normal: Angular 50cm/ Tele 200cm - infinito |
| Macro / AUTO Inteligente / Portapapeles : Angular 3cm / Max 200cm / Tele 100cm - infinito | |
| Rango de enfoque en Pantalla | Sí |
| Luz de asistencia de Auto Enfoque (AF) | Sí |
| Foco | Normal / Macro, AF Tracking (On / Off), Pre-AF (Off / Quick AF / AF Continuo), AF Continuo (On / Off) en Grabación de Imagen en Movimiento |
| Medición de Auto Enfoque | Rostro / AF Tracking / Multi (11pt) / 1pt HS / 1pt / Punto |
| Disparador | |
| Velocidad del disparador | 8-1/2000 seg (Velocidad mínima de disparo seleccionable) Modo de Cielo Estrellado : 15, 30, 60seg. |
| Intervalo entre disparos | - |
| Visor | |
| Viewfinder | - |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Reconocimiento de Rostro | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Foto & Video |
| Control ISO Inteligente | Foto |
| Detección de Rostros | Foto |
| Selector inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escenario, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Macro) |
| Exposición Inteligente | Foto |
| Detección de Objeto en Movimiento (AF Tracking) | Foto |
| Corrección digital de ojos rojos | Foto |
| Botón iA Directo | - |
| Tecnología de Resolución Inteligente | - |
| Archivos | |
| Formatos de archivo | Imagen Fija: JPEG (DCF / Exif2.21) |
| Imagen con Audio: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime | |
| Imagen en Movimiento: QuickTime JPEG en Movimiento | |
| Grabación en AVCHD Lite | - |
| Interfaz | |
| Selector de Modo | [Grabación] / [Reproducción] |
| Botón One-Touch Video | - |
| Modos de grabación | |
| Selector de modo / Botón de modo | AUTO Inteligente, Imagen Normal, MySCN, SCN, Imagen en Movimiento, Portapapeles |
| Modos de escena para imágenes fijas | Retrato, Piel Suave, Transformación, Autoretrato, Escenario, Asistente de Panorama, Deportes, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Comida, Fiesta, Luz de vela, Bebé1, Bebé2, Mascota, Puesta de Sol, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad (Prioridad de Imagen / Prioridad de Velocidad), Ráfaga de Flash, Cielo Estrellado, Fuegos Artificiales, Playa, Nieve, Foto Aérea, Orificio, Grano de película |
| Modos de escena para video | - |
| Modo de Ráfaga a Alta velocidad | Resolución Completa Imagen, 2.5 cuadros/segundo Máx. 5 Imágenes (Modo Estándar), Max 3 Imágenes (Modo Fino) |
| Modo de Ráfaga de Alta Velocidad: Aprox. 6.5 cuadros/segundo (Prioridad de Imagen) Aprox. 10 cuadros/segundo (Prioridad de Velocidad) (grabado a 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) | |
| Disparos contínuos ilimitados | 2.0 cuadros/segundo |
| Modo de disparos contínuos con ráfaga de flash | - |
| Grabación de video | |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pixeles, 30fps (JPEG en Movimiento) |
| QVGA: 320 x 240 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) | |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) |
| HD Video | - |
| Tiempos de grabación contínua (video) | |
| AVCHD Lite con calidad en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Tiempo de grabación actual (video) | |
| AVCHD Lite con calidad de Imagen en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Parámetros de exposición | |
| Exposición | Program AE |
| Compensación de exposición | 1/3 EV paso, +/-2 EV |
| Compensación de contraluz | Sí (Sólo en Modo AUTO Inteligente) |
| Horquillado automático (Auto AE Bracketing) | +/- 1/3 EV ~1EV paso, 3 cuadros |
| Multi aspecto | - |
| Exposímetro | Múltiple Inteligente/ Pesado al Centro/ Punto |
| Sensibilidad ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Máximo ISO automático | - |
| Parámetros de Imagen | |
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Grabación de Imagen fija | |
| 4:3 | 3648 x 2736 (10M) / 3072 x 2304 (7M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 1600 x 1200 (2M EZ) / 640 x 480 (0.3M EZ) |
| 3:2 | 3648 x 2432 (9M) / 3072 x 2048 (6M EZ) / 2560 x 1712 (4.5M EZ) / 2048 x 1360 (2.5M EZ) |
| 16:9 | 3648 x 2056 (7.5M) / 3072 x 1728 (5.5M EZ) / 2560 x 1440 (3.5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) |
| Calidad de Imagen | Fino / Estándar |
| Balanceo de blancos | Auto / Luz de Día / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos |
| Ajuste de Balance de Blancos (±10pasos, excepto para ajuste automático) | |
| (Seleccionable en Retrato, Piel Suave, Transformación, Autoretrato, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Orificio, Panorama Modo Asistencia) | |
| Menú rápido | Sí |
| Modo de Color / Efecto de Color | Estándar, Natural, Vívido, Blanco & Negro, Sepia, Frío, Caliente |
| Ajuste de Imagen | - |
| Otros | |
| Imagen fija con grabación de audio | 5 segundos |
| GPS | - |
| Animación de flip | - |
| Histograma en tiempo real | Sí |
| Guías para composición | Sí (2 patrones) |
| Revisión automática | 1seg, 2seg, Sostener, Zoom |
| Zoom fácil / Restauración de zoom | No / Sí |
| Zoom óptico en video | Sí |
| Zoom Macro | Sí |
| Detector de orientación | Sí |
| Pantalla de ayuda de selector de escena | Sí |
| Auto temporizador | 2seg / 10seg |
| Selección de ícono de enfoque | No |
| Pantalla | |
| Modos de reproducción | Reproducción Normal, Reproducción de diapositivas, Reproducción de Modo, Reproducción de Categoría, Reproducción de Favoritos |
| Reproducción de miniaturas y zoom | 12,30-miniaturas / Max 16x |
| Calendario / Reproducción de Imagen dual | Sí / No |
| Selección de favoritos / Rotación de Imágenes | Sí / No |
| Reproducción de imágenes fijas con audio | Sí |
| Reproducción de video | Sí (JPEG en Movimiento) |
| Modo de presentación de diapositivas | Todo / Sólo Imágenes Fijas / Sólo Imagen en Movimiento / Favoritos / Categoría Efecto BGM (Natural / Lento / Swing / Urbano / OFF) |
| Mostrar histograma | Sí |
| Mostrar destacados | - |
| Borrado | |
| Borrar Imagen | Individual / Multi / Todo / Todo excepto Favoritos |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Edición | |
| Ajuste de tamaño / Recortar / Convertir aspecto / Nivelar | Sí / Sí / No / Sí |
| Copiar / Editar título / Etiqueta de texto | Sí / Sí / Sí |
| Recortar animación | - |
| Dividir Video | - |
| Soporte para PictBridge | Individual / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
| Lenguaje en Pantalla | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino(Tradicional), Chino(Simplificado), Neerlandés, Thailandés, Koreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés |
| Guía para grabación de video | - |
| Remoción de aire en video | - |
| Fecha de viaje / Tiempo Mundial | Sí / Sí |
| Monitor | |
| Monitor LCD | 2.7" TFT LCD Display (230K puntos) |
| Campo de Visión : Aprox. 100% | |
| Modo de Encendido Automático de LCD, Modo de Encendido LCD, Modo gran angular | |
| Pantalla táctil | - |
| Uso Rudo | |
| Resistente al agua | - |
| Resistente al polvo | - |
| Resistente a bajas temperaturas | - |
| Resistente a golpes | - |
| Flash | |
| Flash incorporado | Auto, Auto/Reducción del Ojo Rojo, Encendido Forzado, Sincronización Lenta/Reducción del Ojo Rojo, Apagado Forzado |
| 0.6 - 5.3m (Angular/ISO Auto), 1.0 - 3.6m (Tele/ISO Auto) | |
| Flash externo | - |
| Medios de grabación | |
| Medios de grabación | Memoria incorporada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, MultiMediaCard (sólo Imagen Fija) |
| Memoria incorporada | Aprox. 40MB |
| Audio | |
| Micrófono / Parlante | Mono / Sí |
| Interfaz | |
| Interfaz | USB2.0 Alta Velocidad / Salida AV (sólo NTSC/PAL o NTSC) / Entrada DC (requiere Adaptador de Multi Conversión Opcional) |
| Conectividad | |
| Viera Link | - |
| Salida HDMI | - |
| Alimentación | |
| Alimentación | ID-Security Batería Li-ion (3.6V, 895mAh) (Incluida) |
| Adaptador AC (Entrada: 110-240V AC) (Opcional) | |
| Vida de la batería (aprox.) | 320 imágenes (Estándar CIPA) |
| Paquete estándar | |
| Software incluído | FotofunSTUDIO v3.0 |
| ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) | |
| USB Driver, QuickTime | |
| Accesorios Estándar | Cargador de Batería, Batería, Caja de Batería, Cable AV, Cable de conexión USB, Cable AC, Correa de mano, CD-ROM |
| Notas | |
| 1 | - |
| 2 | - |
El área de navegación local comienza aquí.
