Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
DMC-TS1

Cámara Digital Sumergible y a Prueba de Golpes
- Sumergible hasta 3m
- Resiste Caída de hasta 1.5m
- Grabación de Video en Alta Definición
- Funciones Auto Inteligentes Avanzadas
- Estabilizador Óptico de Imagen
| General | |
|---|---|
| Dimensiones (Ancho x Alto x Profundidad) | 98.3 x 63.1 x 23.0 mm (3.87 x 2.49 x 0.91 in) |
| Peso | Aprox. 162.5g (0.36 lb) |
| Pixeles | |
| Pixeles efectivos de la cámara | 12.1 Megapixeles |
| CCD | |
| Tamaño del sensor / Pixeles totales / Filtro | 1/2.33-pulgadas / 12.7 Megapixeles Totales / Filtro de Colores Primarios |
| Objetivo | |
| Apertura | F3.3 - 5.9 / 2-pasos (F3.3 - 11 (W) / F5.9 - 18 (T)) |
| Zoom Óptico | 4.6x |
| Longitud focal | f=4.9-22.8mm (28-128mm en 35mm equiv.) |
| Zoom Óptico Extra | 5.7x (4:3 / 8M), 7.3x (4:3 / 5M), 9.1x (debajo de 3M) |
| Zoom Inteligente | - |
| Objetivo | LEICA DC VARIO-ELMAR | 10 elementos en 8 grupos | (5 Lentes Asféricos / 6 Superficies Asféricas, 1 Lente ED) |
| Zoom de dos velocidades | - |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | MEGA O.I.S. (Auto / Modo1 / Modo2) |
| Compatibilidad con conversión de objetivos | - |
| Zoom Digital | 4x |
| ( Máx. 18.4 x combinado con Zoom Óptico y sin Zoom Óptico Extra ) | |
| (Máx.36.0x combinado con Zoom Óptico Extra) | |
| Enfoque | |
| Área de enfoque | Normal: 30cm - infinito |
| Macro / AUTO Inteligente : Angular 5cm / Tele 30cm - infinito | |
| Rango de enfoque en Pantalla | Sí |
| Luz de asistencia de Auto Enfoque (AF) | Sí |
| Foco | Normal / Macro, AF Tracking (On / Off), Pre-AF (Off / Quick AF / AF Continuo), AF Continuo (On / Off) en Grabación de Imagen en Movimiento |
| Medición de Auto Enfoque | Rostro / AF Tracking / Multi (11pt) / 1pt HS / 1pt / Punto |
| Disparador | |
| Velocidad del disparador | 8-1/1300 sec (Velocidad mínima de disparo seleccionable) Modo de Cielo Estrellado : 15, 30, 60seg. |
| Intervalo entre disparos | - |
| Visor | |
| Viewfinder | - |
| Tecnología Auto Inteligente (iA) | |
| Reconocimiento de Rostro | Foto |
| Estabilizador Óptico de Imágenes | Foto & Video |
| Control ISO Inteligente | Foto |
| Detección de Rostros | Foto & Video |
| Selector inteligente de Escena | Foto (Retrato, Escenario, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Macro), & Video (Retrato, Escenario, Luz Ténue, Macro) |
| Exposición Inteligente | Foto & Video |
| Detección de Objeto en Movimiento (AF Tracking) | Foto |
| Corrección digital de ojos rojos | Foto |
| Botón iA Directo | - |
| Tecnología de Resolución Inteligente | - |
| Archivos | |
| Formatos de archivo | Imagen Fija: JPEG (DCF / Exif2.21) |
| Imagen con Audio: JPEG (DCF / Exif2.21) + QuickTime | |
| Imagen en Movimiento: AVCHD Lite, QuickTime JPEG en Movimiento | |
| Grabación en AVCHD Lite | NTSC / PAL (Depende de la Región) |
| Interfaz | |
| Selector de Modo | [Reproducción] |
| Botón One-Touch Video | Sí |
| Modos de grabación | |
| Selector de modo / Botón de modo | AUTO Inteligente, Imagen Normal, SCN, Playa & Surf, Nieve, Deportes, Portapapeles |
| Modos de escena para imágenes fijas | Retrato, Piel Suave, Transformación, Autoretrato, Escenario, Asistente de Panorama, Retrato Nocturno, Escenario Nocturno, Comida, Fiesta, Luz de vela, Bebé1, Bebé2, Mascota, Puesta de Sol, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad (Prioridad de Imagen / Prioridad de Velocidad), Ráfaga de Flash, Cielo Estrellado, Fuegos Artificiales, Foto Aérea, Orificio, Grano de película, Bajo el agua |
| Modos de escena para video | Retrato, Piel Suave, Transformación, Autoretrato, Escenario, Luz Ténue, Comida, Fiesta, Luz de vela, Puesta de Sol, Playa & Surf, Nieve, Aerial, Orificio, Grano de película, Bajo el Agua, Alta Sensibilidad (Se activa seleccionado el modo en Imagen Fija y presionando el botón de video) |
| Modo de Ráfaga a Alta velocidad | Resolución Completa Imagen, 2.3 cuadros/segundo Máx. 5 Imágenes (Modo Estándar), Max 3 Imágenes (Modo Fino) |
| Modo de Ráfaga de Alta Velocidad: Aprox. 6.0 cuadros/segundo (Prioridad de Imagen) Aprox. 10 cuadros/segundo (Prioridad de Velocidad) (grabado a 3M para 4:3, 2.5M para 3:2, 2M para 16:9) | |
| Disparos contínuos ilimitados | 1.8 cuadros/segundo |
| Modo de disparos contínuos con ráfaga de flash | - |
| Grabación de video | |
| 4:3 | VGA: 640 x 480 pixeles, 30fps (JPEG en Movimiento) |
| QVGA: 320 x 240 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) | |
| 16:9 | WVGA: 848 x 480 pixeles, 30 fps (JPEG en Movimiento) |
| HD Video | 1280x720, Modo NTSC: Modo NTSCl: 60p(CCD output is 30p) / PAL model: 50p(CCD output is 25p) (AVCHD Lite, SH: 17Mbps / H:13Mbps / L:9Mbps ) / 30fps (JPEG en Movimiento) |
| Tiempos de grabación contínua (video) | |
| AVCHD Lite con calidad en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Tiempo de grabación actual (video) | |
| AVCHD Lite con calidad de Imagen en [SH] | - |
| JPEG en Movimiento con calidad de Imagen en [HD] | - |
| Parámetros de exposición | |
| Exposición | Program AE |
| Compensación de exposición | 1/3 EV paso, +/-2 EV |
| Compensación de contraluz | Sí (Sólo en Modo AUTO Inteligente) |
| Horquillado automático (Auto AE Bracketing) | +/- 1/3 EV ~1EV paso, 3 cuadros |
| Multi aspecto | - |
| Exposímetro | Múltiple Inteligente |
| Sensibilidad ISO | Auto / 80 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 Alta Sensibilidad (ISO 1600-6400) |
| Máximo ISO automático | - |
| Parámetros de Imagen | |
| Relación de aspecto | 4:3 / 3:2 / 16:9 |
| Grabación de Imagen fija | |
| 4:3 | 4000 x 3000(12M)/ 3264 x 2448 (8M EZ) / 2560 x 1920 (5M EZ) / 2048 x 1536 (3M EZ) / 1600 x 1200 (2M EZ) / 640 x 480 (0.3M EZ) |
| 3:2 | 4000 x 2672(10.5M) / 3264 x 2176 (7M EZ) / 2560 x 1712 (4.5M EZ) / 2048 x 1360 (2.5M EZ) |
| 16:9 | 4000 x 2248(9M) / 3264 x 1840 (6M EZ) / 2560 x 1440 (3.5M EZ) / 1920 x 1080 (2M EZ) |
| Calidad de Imagen | Fino / Estándar |
| Balanceo de blancos | Auto / Luz de Día / Nublado / Sombra / Halógeno / Ajuste de Blancos |
| Ajuste de Balance de Blancos (±10pasos, excepto para ajuste automático) | |
| (Seleccionable en Retrato, Piel Suave, Transformación, Autoretrato, Deportes, Bebé, Mascota, Alta Sensibilidad, Ráfaga de Alta Velocidad, Orificio, Panorama Modo Asistencia) | |
| Menú rápido | Sí |
| Modo de Color / Efecto de Color | Estándar, Natural, Vívido, Blanco & Negro, Sepia, Frío, Caliente |
| Ajuste de Imagen | - |
| Otros | |
| Imagen fija con grabación de audio | 5 segundos |
| GPS | - |
| Animación de flip | - |
| Histograma en tiempo real | Sí |
| Guías para composición | Sí (2 patroness) |
| Revisión automática | 1seg, 2seg, Sostener, Zoom |
| Zoom fácil / Restauración de zoom | No / No |
| Zoom óptico en video | Sí |
| Zoom Macro | Sí |
| Detector de orientación | Sí |
| Pantalla de ayuda de selector de escena | Sí |
| Auto temporizador | 2seg / 10seg |
| Selección de ícono de enfoque | Sí (sólo en Reconocimiento de Rostro) |
| Pantalla | |
| Modos de reproducción | Reproducción Normal, Reproducción de diapositivas, Reproducción de Modo, Reproducción de Categoría, Reproducción de Favoritos |
| Reproducción de miniaturas y zoom | 12,30-miniaturas / Max 16x |
| Calendario / Reproducción de Imagen dual | Sí / No |
| Selección de favoritos / Rotación de Imágenes | Sí / No |
| Reproducción de imágenes fijas con audio | Sí |
| Reproducción de video | Sí (JPEG en Movimiento / AVCHD Lite) |
| Modo de presentación de diapositivas | Todo / Sólo Imágenes Fijas / Imagen en Movimiento Only / Favoritos / Categoría Efecto BGM (Natural / Lento / Swing / Urbano / OFF) |
| Mostrar histograma | Sí |
| Mostrar destacados | - |
| Borrado | |
| Borrar Imagen | Individual / Multi / Todo / Todo excepto Favoritos |
| Ajuste de impresión DPOF / Ajuste de protección | Sí / Sí |
| Edición | |
| Ajuste de tamaño / Recortar / Convertir aspecto / Nivelar | Sí / Sí / No / Sí |
| Copiar / Editar título / Etiqueta de texto | Sí / Sí / Sí |
| Recortar animación | - |
| Dividir Video | - |
| Soporte para PictBridge | Individual / Multi / Todo / Favoritos / DPOF |
| Lenguaje en Pantalla | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español, Polaco, Checo, Húngaro, Ruso, Chino(Tradicional), Chino(Simplificado), Neerlandés, Thailandés, Koreano, Turco, Portugués, Árabe, Persa, Japonés, Sueco, Danés, Finlandés |
| Guía para grabación de video | Sí |
| Remoción de aire en video | Sí |
| Fecha de viaje / Tiempo Mundial | Sí / Sí |
| Monitor | |
| Monitor LCD | 2.7" TFT LCD Display (230K puntos) |
| Campo de Visión : Aprox. 100%, Ángulo de Visión Angular | |
| Modo de Encendido Automático de LCD, Modo de Encendido LCD | |
| Pantalla táctil | - |
| Uso Rudo | |
| Resistente al agua | 3.0m (IEC60529 IPX8 compliant) |
| Resistente al polvo | Sí (IEC60529 IP5X compliant) |
| Resistente a bajas temperaturas | - |
| Resistente a golpes | 1.5m (MIL-STD810F Method 516.5-Shock compliant) |
| Flash | |
| Flash incorporado | Auto, Auto/Reducción del Ojo Rojo, Encendido Forzado, Sincronización Lenta/Reducción del Ojo Rojo, Apagado Forzado |
| 0.3 - 5.1m (Angular/ISO Auto), 0.3 - 2.8m (Tele/ISO Auto) | |
| Flash externo | - |
| Medios de grabación | |
| Medios de grabación | Memoria incorporada, Tarjeta de memoria SD, Tarjeta de Memoria SDHC, MultiMediaCard (sólo Imagen Fija) |
| Memoria incorporada | Aprox. 40MB |
| Audio | |
| Micrófono / Parlante | Mono / Sí |
| Interfaz | |
| Interfaz | miniHDMI, USB2.0 Alta Velocidad / Salida AV (sólo NTSC/PAL o NTSC) / Entrada DC (requiere Adaptador de Multi Conversión Opcional) |
| Conectividad | |
| Viera Link | Sí |
| Salida HDMI | Video: Auto / 1080i / 720p / 576p (PAL) / 480p (NTSC) Audio: Dolby Digital Creator |
| Alimentación | |
| Alimentación | ID-Security Batería Li-ion (3.6V, 940mAh) (Incluida) |
| Adaptador AC (Entrada: 110-240V AC) (Opcional) | |
| Vida de la batería (aprox.) | 340 imágenes (Estándar CIPA) |
| Paquete estándar | |
| Software incluído | FotofunSTUDIO v3.0 HD Edition |
| ArcSoft (MediaImpression / Panorama Maker) | |
| USB Driver, QuickTime | |
| Accesorios Estándar | Cargador de Batería, Batería, Caja de Batería, Cable AV, Cable de conexión USB, Cable AC, Correa de mano, CD-ROM |
| Notas | |
| 1 | - |
| 2 | - |
El área de navegación local comienza aquí.
