Main Contents begins from here.
Productos & Soluciones
NN-ST678SR

Horno Inverter panel diginal puerta de acero inoxidable 1.2cft 1200W
- 10% menos de consumo energetico
- mayor potencia
| General | |
|---|---|
| Sistema Inverter | Si |
| Capacidad | 1.2 pies cúbicos |
| Potencia (Watts) | 1200 |
| Panel de control | Si |
| Recalentamiento automático | 1.2 |
| Auto Defrost (Inverter Turbo) | 1200 |
| Auto Cook | |
| Categorías | 20 |
| Menú Local | |
| Categorías | Sí |
| General | |
| Panel Display | Sí |
| Dimensiones externas | 518 x 301 x 404 |
| Peso neto (kg) | 11.8 Kg |
| Voltaje | 120V |
| Consumo de Potencia | 1480W |
| Menu action screen display | Sí |
| Niveles de potencia | 10 |
| Minuto rápido | Si |
| Seguro contra niños | Si |
| Diámetro de charola (mm) | 345 mm |
| Dimensiones (AnxAlxP) (mm) | 375 x 225 x 386 |
El área de navegación local comienza aquí.
